导读
面临改革,我们需要回归现实:2021年耗材两票制将会在全国全面落地。
商业公司想在医院开户越来越难,小型商业公司在二级以上医院的生存空间进一步被压缩。
高值耗材未来的盈利空间,在服务能力。
推行两票制
表1:国家“耗材两票制”政策汇总 | |||
时间 | 政策文件 | 发文部门 | 内容 |
2016 | 《2016年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点》 | 卫计委 | 在综合医改试点省和城市公立医院综合改革试点地区的药品、耗材采购中实行“两票制”。 |
2018 | 《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》 | 卫计委 | 持续深化药品耗材领域改革,实行高值医用耗材分类集中采购,逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。 |
2019 | 《治理高值医用耗材改革方案》 | 国务院 办公厅 | 明确鼓励通过“两票制”等方式进行流通领域改革。 |
2019 | 《关于征求医用耗材采购使用管理分类代码与标识码意见的函》 | 国家卫健委 | 公布各大耗材品类编码标准。 |
来源:医械汇整理
表2:全国“耗材两票制”执行情况 | ||
执行情况 | 省份 | 数量 |
已全面执行耗材两票制 | 内蒙古、辽宁、陕西、安徽、湖北、江西、贵州、广东、福建、海南、青海、西藏 | 12个省份 |
在部分试点城市执行耗材两票制 | 黑龙江、河北、山西、河南、江苏 | 5个省份 |
发布文件待执行 | 湖南、广西、浙江、四川、甘肃、宁夏、山东 | 7 个省份 |
尚未执行区域 | 北京 、上海、重庆、云南、新疆、吉林 | 6个省市 |
来源:医械汇整理,截止到2019年10月
提高配送集中度
来源:国金证券《医疗耗材流通渠道变革专题之一:高值耗材流通整合路径及机遇》
耗材带量议价
代理商抱团之后,向左走还是向右走
表3:中美高值耗材企业渠道特点 | |||
执行情况 | 美敦力 | 威高 | 微创 |
销售人员数量 | / | 2507 |
技术支持:
![]() Copyright©2018上海零库存 All Rights Reserved. Add:上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号 Tel:0571-56135533 沪ICP备18022481号-1 |